| Markenbezeichnung: | Sunchonglic |
| Modellnummer: | SUNer-D 5000-24 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US $9.09-67.82 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
• Es ist mit einer integrierten staubdichten Komponente ausgestattet, um die Haltbarkeit zu erhöhen.
• Unterstützt einen flexiblen batteriefreien Betrieb.
• Sie bietet eine breite Palette von Photovoltaik-Eingangsspannungen von 60 V bis 500 V Gleichspannung.
• Er bietet eine MPPT-Leistung von bis zu 99,5%.
• Sie kann die gesamte Photovoltaik-Stromerzeugung und die tägliche Photovoltaik-Stromerzeugung überwachen.
• Einschließlich Batterie-Weckfunktion.
• Ausgestattet mit einer Batterie-Balance-Funktion zur Optimierung der Leistung und Verlängerung der Akkulaufzeit.
| Modell | SUN-D 5000-24 |
| PV-Array | |
| Max.PV-Array-Leistung | 9000 W |
| Max.PV-Array-Offenkreislaufspannung | 500 Vdc |
| Anlaufspannung | 80Vdc |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 60 bis 450 Vdc |
| MPPT-Effizienz | 990,5% |
| Nominale Eingangsspannung | 360Vdc |
| Max. Eingangsstrom MPPT | 27A |
| Batterie | |
| Typ der Batterie | Bleinsäure /Li-Ionen |
| Nennspannung der Batterie | 24 V |
| Spannungsbereich der Batterie | 21 bis 29 V |
| Max. Wechselstrom | 160A |
| Max. PV-Ladeströmung | 160A |
| Max. Dauerentladungsstrom | 160A |
| AC-Eingang | |
| Nennspannung | 230 Vac |
| Spannungsbereich | 170 bis 280Vac |
| Häufigkeit | 50 Hz (Automatisches Erkennen) |
| Hohe Verlustfrequenz | 65 Hz |
| Niedrige Verlustfrequenz | 45 Hz |
| Max. Eingangsstrom | 40A |
| AC-Ausgang | |
| Nennspannung | 230Vac ± 5% |
| Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle |
| Nennleistung | 5000VA/5000W |
| Nominale Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Übertragungszeit | 10 ms |
| Maximaler Wirkungsgrad von PV zu AC | 960,5% |
| Max. Batterie bis Wechselstromwirkungsgrad | 930,5% |
| Schutz | |
| Übertemperaturschutz | - Ja, das ist es. |
| Überlastschutz | 3 s@≥150% Belastung; 10 s@110%~150% Belastung |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +50°C |
| Sicherheitsbescheinigung | CE-Nummern |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebshöhe | < 4000 m |
| Kühlmethode | Intelligente Lüfterkühlung |
| Anzeige | LED + LCD |
| Schutzniveau | IP21 |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Abmessung (WHD) | 394*109*330 mm |
| Montageverfahren | Wandmontiert |