| Markenbezeichnung: | Sunchonglic |
| Modellnummer: | SUNer-D 1200-12 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US $9.09-67.82 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
• Aus staubdichten Bauteilen
• Reine Sinuswelle
• Weiterer PV-Eingangsspannungsbereich: 17V~115Vdc
• Ausgezeichnete Leistung der Solar-MPPT, Effizienz bis zu 99%
• PV-erzeugte Energie Gesamt- und tägliche Informationen
• Akku-Weckfunktion
• Funktion zur Ausgleichsfunktion der Batterie zur Optimierung der Batterieleistung und Verlängerung der Lebensdauer
| Modell | SUN-D 1200-12 |
| PV-Array | |
| Max.PV-Array-Leistung | 1000 W |
| Max.PV-Array-Offenkreislaufspannung | 115 Vdc |
| Anlaufspannung | 20Vdc |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 17 bis 115 Vdc |
| MPPT-Effizienz | 99 Prozent |
| Nominale Eingangsspannung | 42 bis 63 Vdc |
| Max. Eingangsstrom MPPT | 18A |
| Batterie | |
| Typ der Batterie | Bleinsäure /Li-Ionen |
| Nennspannung der Batterie | 12 V |
| Spannungsbereich der Batterie | 10 bis 15 V |
| Max. Wechselstrom | 50A |
| Max. PV-Ladeströmung | 100A |
| Max. Dauerentladungsstrom | 110A |
| AC-Eingang | |
| Nennspannung | 230 Vac |
| Spannungsbereich | 170 bis 280Vac |
| Häufigkeit | 50 Hz (Automatisches Erkennen) |
| Hohe Verlustfrequenz | 65 Hz |
| Niedrige Verlustfrequenz | 45 Hz |
| Max. Eingangsstrom | 10A |
| AC-Ausgang | |
| Nennspannung | 230 Vac |
| Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle |
| Nennleistung | 1200VA/1200W |
| Nominale Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Übertragungszeit | 10 ms |
| Maximaler Wirkungsgrad von PV zu AC | 960,5% |
| Max. Batterie bis Wechselstromwirkungsgrad | 900,0% |
| Schutz | |
| Übertemperaturschutz | - Ja, das ist es. |
| Überlastschutz | 3 s@≥150% Belastung; 10 s@110%~150% Belastung |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +50°C |
| Sicherheitsbescheinigung | CE-Nummern |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0<95%Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebshöhe | < 4000 m |
| Kühlmethode | Intelligente Lüfterkühlung |
| Anzeige | LED + LCD |
| Schutzniveau | IP21 |
| Gewicht | 30,4 kg |
| Abmessung (WHD) | 300*93*224 mm |
| Montageverfahren | Wandmontiert |