| Markenbezeichnung: | Sunchonglic |
| Modellnummer: | SUNer-D 12000-48 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US $9.09-67.82 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
• Staubdichtes Design für einen zuverlässigen Betrieb in schwierigen Umgebungen.
• Akkufreier Betrieb für flexible Systemkonfiguration unterstützt.
• Breite PV-Kompatibilität mit einem DC-Eingangsbereich von 60 V bis 500 V.
• Branchenführende MPPT-Effizienz von bis zu 99,5% für maximale Energiegewinnung.
• Umfassende Energieüberwachung der gesamten und der täglichen PV-Erzeugung.
• Intelligente Batterieverwaltung mit Weck- und Ausgleichsfunktionen zur Verbesserung der Leistung und Lebensdauer.
| Modell | SUN-D 12KW-48 |
| PV-Array | |
| Max.PV-Array-Leistung | 15KW ((PV1+PV2) |
| Max.PV-Array-Offenkreislaufspannung | 500 Vdc |
| Anlaufspannung | 80Vdc |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 60 bis 450 Vdc |
| MPPT-Effizienz | 990,5% |
| Nominale Eingangsspannung | 360Vdc |
| Max. Eingangsstrom MPPT | 45A ((PV1+PV2) |
| Batterie | |
| Typ der Batterie | Bleinsäure /Li-Ionen |
| Nennspannung der Batterie | 48 V |
| Spannungsbereich der Batterie | 42 bis 58 V |
| Max. Wechselstrom | 160A |
| Max. PV-Ladeströmung | 160A |
| Max. Dauerentladungsstrom | 200A |
| AC-Eingang | |
| Nennspannung | 230 Vac |
| Spannungsbereich | 170 bis 280Vac |
| Häufigkeit | 50 Hz (Automatisches Erkennen) |
| Hohe Verlustfrequenz | 65 Hz |
| Niedrige Verlustfrequenz | 45 Hz |
| Max. Eingangsstrom | 60A |
| AC-Ausgang | |
| Nennspannung | 230Vac ± 5% |
| Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle |
| Nennleistung | 12000VA/12000W |
| Nominale Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Übertragungszeit | 10 ms |
| Maximaler Wirkungsgrad von PV zu AC | 960,5% |
| Max. Batterie bis Wechselstromwirkungsgrad | 930,5% |
| Schutz | |
| Übertemperaturschutz | - Ja, das ist es. |
| Überlastschutz | 3 s@≥150% Belastung; 10 s@110%~150% Belastung |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +50°C |
| Sicherheitsbescheinigung | CE-Nummern |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0<95%Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebshöhe | < 4000 m |
| Kühlmethode | Intelligente Lüfterkühlung |
| Anzeige | LED + LCD |
| Schutzniveau | IP21 |
| Gewicht | 130,9 kg |
| Abmessung (WHD) | 480*118*405 mm |
| Montageverfahren | Wandmontiert |