| Markenbezeichnung: | Sunchonglic |
| Modellnummer: | SUN-D 5000-24 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US $9.09-67.82 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000pcs/Mon |
| MODELL | SUN-D 5000-24 |
|---|---|
| PV-Array | |
| Max. PV-Array-Leistung | 9000W |
| Max. Leerlaufspannung des PV-Arrays | 500Vdc |
| Startspannung | 80Vdc |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 60-450Vdc |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,50% |
| Nenneingangsspannung | 360Vdc |
| Max. Eingangsstrom MPPT | 27A |
| Batterie | |
| Batterietyp | Blei-Säure / Li-Ion |
| Nennbatteriespannung | 24V |
| Batteriespannungsbereich | 21-29V |
| Max. AC-Ladestrom | 160A |
| Max. PV-Ladestrom | 160A |
| Max. Dauerentladestrom | 160A |
| AC-Eingang | |
| Nennspannung | 230Vac |
| Spannungsbereich | 170-280Vac |
| Frequenz | 50Hz (automatische Erkennung) |
| Hochverlustfrequenz | 65Hz |
| Niedrigverlustfrequenz | 45Hz |
| Max. Eingangsstrom | 40A |
| AC-Ausgang | |
| Nennspannung | 230Vac±5% |
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle |
| Nennausgangsleistung | 5000VA/5000W |
| Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz |
| Umschaltzeit | 10ms |
| Max. PV-zu-AC-Wirkungsgrad | 96,50% |
| Max. Batterie-zu-AC-Wirkungsgrad | 93,50% |
| Schutz | |
| Übertemperaturschutz | Ja |
| Überlastschutz | 3s@≥150% Last;10s@110%~150% Last |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich | -10 - +50℃ |
| Sicherheitszertifizierung | CE |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebshöhe | <4000m |
| Kühlmethode | Intelligente Lüfterkühlung |
| Anzeige | LED+LCD |
| Schutzart | IP21 |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Abmessung (B*H*T) | 394*109*330mm |
| Montagemethode | Wandmontage |