| Markenbezeichnung: | Sunchonglic |
| Modellnummer: | SUNer-D 1200-12 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US $9.09-67.82 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000pcs/Mon |
| Modell | SUN-D1200-12 |
| AC-Eingang | |
| Nenneingangsspannung (VAC) | 208/220/230/240; L+N+PE |
| Spannungsbereich (VAC) | 90~280±3 (Normalmodus); 170~280±3 (USV-Modus) |
| Frequenz (Hz) | 50/60 (Auto-Adaptiv) |
| AC-Ausgang | |
| Nennleistung (kW) | 1,2 |
| Überlastleistung (kVA) | 2,4 |
| Spannung (VAC) | 208/220/230/240 |
| Leistungsfaktor (PF) | 1 |
| Frequenz | 50/60Hz±0,1% |
| Umschaltzeit (ms) | 10 |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Überlastkapazität (Batteriemodus) | 60s@102%~110%;10s@110%~130%;3s@130%~150%;0,2s@>150% |
| Max. Wirkungsgrad (Batteriemodus) | 90%@12VDC |
| Ladegerät (PV/AC) | |
| Solar-Laderegler-Typ | MPPT |
| Max. PV-Eingangsstrom / Leistung | 14A/1000W |
| Betriebsspannungsbereich (VDC) | 18~100 |
| Max. PV-Leerlaufspannung (VDC) | 125 |
| Max. PV-Ladestrom (A) | 60 |
| Max. AC-Ladestrom (A) | 60 |
| Max. Ladestrom (PV + AC) (A) | 120 |
| Batterie | |
| Normalspannung (VDC) | 12,8 |
| Erhaltungsspannung (VDC) | 14 |
| Überladeschutz (VDC) | 14,6 |
| Batterietyp | Lithium- und Blei-Säure |
| Schnittstelle | |
| Anzeige | LCD |
| Kommunikation | RS485/RS232 |
| Allgemeine Daten | |
| Schutzart | IP21 |
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | -15℃~60℃ |
| Max. Betriebshöhe | 4000m (Derating über 1000m) |
| Aktivierung | |
| AC-Aktivierung | JA |
| PV-Aktivierung | JA |
| Abmessungen | |
| Produktgröße (mm) | 226*330*110mm |
| Paketgröße (mm) | 286*390*170mm |