|
|
| Markenbezeichnung: | Sunchonglic |
| Modellnummer: | FPC-1000CL |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | US $83.8-288.61 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
| Modell | FPC-1000CL |
|---|---|
| Gleichstrom-Eingang | |
| Nennspannung der Akku | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistung zu messen. |
| Nennstrom | 100A |
| Strom ohne Last | ≤ 1000mA |
| Effizienz | ≥ 90% |
| Typ der Batterie | Blei-Säure-Batterie |
| AC-Ausgang | |
| Nennleistung | 1000 W |
| Wechselspannung | 220VAC |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Schaltzeit für Stromausfall | 10 ms |
| Aufladen | |
| Aktueller Eingang | 10A |
| Eingabeschutz | |
| Niedrigspannungsmeldegerät | 10.5 bis 15 V |
| Akku unter Spannung ausgeschaltet | 9.5 bis 10 V |
| Rückgewinnung von Niederspannung der Batterie | 11.5-12V |
| Batterieüberspannungsschutz | 15 bis 15,5 V |
| Akkuüberspannungswiederherstellung | 14.5 bis 15 V |
| Rückverbindungsschutz | Nein |
| Ausgangsschutz | |
| Ausgang kurz | Abschalten und nach dem Neustart wieder aufnehmen |
| Überlastschutz | Automatisches Herunterfahren bei Überschreitung der Nennleistung mit Wiederherstellungsversuchen |
| Überlasttemperatur | Schaltet bei 85°C ab, setzt bei 70°C wieder auf. |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 70°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 95% RH |
| Speichertemperatur/Feuchtigkeit | -40°C bis 85°C, 10% bis 90% |
| Verpackung/CTN | 1 |